5 ພຶດສະພາ 2022 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທັງໝົດ 230 ຄົນ, ໃນນັ້ນຕິດເຊື້ອ ພາຍໃນ 210 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ນຳເຂົ້າ 20 ຄົນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
| ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອ | ພາຍໃນ | ນຳເຂົ້າ |
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 128 | 1 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 5 | 9 |
| ໄຊຍະບູລີ | 12 | 0 |
| ຊຽງຂວາງ | 12 | 0 |
| ວຽງຈັນ | 11 | 0 |
| ຫຼວງພະບາງ | 8 | 0 |
| ຄຳມ່ວນ | 4 | 4 |
| ອັດຕະປື | 7 | 0 |
| ສາລະວັນ | 5 | 0 |
| ບໍລິຄຳໄຊ | 3 | 2 |
| ຈຳປາສັກ | 1 | 4 |
| ອຸດົມໄຊ | 4 | 0 |
| ໄຊສົມບູນ | 3 | 0 |
| ຫົວພັນ | 3 | 0 |
| ເຊກອງ | 2 | 0 |
| ບໍ່ແກ້ວ | 1 | 0 |
| ຜົ້ງສາລີ | 1 | 0 |
| ຫຼວງນ້ຳທາ | 0 | 0 |
ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດ 208,368 ຄົນ, ປີ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ມື້ນີ້ 62 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມ 748 ຄົນ
