11 ພຶດສະພາ 2022 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທັງໝົດ 167 ຄົນ, ໃນນັ້ນຕິດເຊື້ອ ພາຍໃນ 161 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ນຳເຂົ້າ 6 ຄົນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
| ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອ | ພາຍໃນ | ນຳເຂົ້າ |
| ນະຄອນລວງວຽງຈັນ | 72 | 2 |
| ຄຳມ່ວນ | 2 | 1 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 4 | 1 |
| ວຽງຈັນ | 11 | 0 |
| ສາລະວັນ | 4 | 0 |
| ຊຽງຂວາງ | 3 | 0 |
| ຈຳປາສັກ | 5 | 0 |
| ອຸດົມໄຊ | 3 | 0 |
| ໄຊຍະບູລີ | 4 | 0 |
| ຫຼວງພະບາງ | 3 | 0 |
| ຫົວພັນ | 1 | 0 |
| ເຊກອງ | 2 | 0 |
| ອັດຕະປື | 2 | 0 |
| ບໍ່ແກ້ວ | 0 | 0 |
| ບໍລິຄຳໄຊ | 3 | 0 |
| ຜົ້ງສາລີ | 0 | 0 |
| ຫຼວງນ້ຳທາ | 0 | 0 |
| ໄຊສົມບູນ | 0 | 0 |
ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດ 208,969 ຄົນ, ປີ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ມື້ນີ້ 39 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 0 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມ 752 ຄົນ
