7 ພຶດສະພາ 2022 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທັງໝົດ 167 ຄົນ, ໃນນັ້ນຕິດເຊື້ອ ພາຍໃນ 161 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ນຳເຂົ້າ 6 ຄົນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
| ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອ | ພາຍໃນ | ນຳເຂົ້າ |
| ນະຄອນລວງວຽງຈັນ | 105 | 0 |
| ຄຳມ່ວນ | 8 | 0 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 6 | 2 |
| ວຽງຈັນ | 7 | 0 |
| ສາລະວັນ | 6 | 0 |
| ຊຽງຂວາງ | 6 | 0 |
| ຈຳປາສັກ | 1 | 4 |
| ອຸດົມໄຊ | 4 | 0 |
| ໄຊຍະບູລີ | 4 | 0 |
| ຫຼວງພະບາງ | 3 | 0 |
| ຫົວພັນ | 3 | 0 |
| ເຊກອງ | 2 | 0 |
| ອັດຕະປື | 2 | 0 |
| ບໍ່ແກ້ວ | 2 | 0 |
| ບໍລິຄຳໄຊ | 1 | 0 |
| ຜົ້ງສາລີ | 1 | 0 |
| ຫຼວງນ້ຳທາ | 0 | 0 |
| ໄຊສົມບູນ | 0 | 0 |
ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດ 208,535 ຄົນ, ປີ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ມື້ນີ້ 27 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 1 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມ 749 ຄົນ
