3 ພຶດສະພາ 2022 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທັງໝົດ 153 ຄົນ, ໃນນັ້ນຕິດເຊື້ອ ພາຍໃນ 141 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ນຳເຂົ້າ 12 ຄົນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
| ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອ | ພາຍໃນ | ນຳເຂົ້າ |
| ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 89 | 2 |
| ອັດຕະປື | 15 | 0 |
| ວຽງຈັນ | 10 | 0 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 5 | 3 |
| ບໍລິຄຳໄຊ | 6 | 0 |
| ຊຽງຂວາງ | 6 | 0 |
| ຄຳມ່ວນ | 5 | 1 |
| ຈຳປາສັກ | 0 | 6 |
| ໄຊຍະບູລີ | 4 | 0 |
| ອຸດົມໄຊ | 1 | 0 |
| ຫຼວງພະບາງ | 0 | 0 |
| ຜົ້ງສາລີ | 0 | 0 |
| ຫົວພັນ | 0 | 0 |
| ເຊກອງ | 0 | 0 |
| ໄຊສົມບູນ | 0 | 0 |
| ຫຼວງນ້ຳທາ | 0 | 0 |
| ສາລະວັນ | 0 | 0 |
| ບໍ່ແກ້ວ | 0 | 0 |
ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດ 207,867 ຄົນ, ປີ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ມື້ນີ້ 61 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 1 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມ 745 ຄົນ
