14 ພຶດສະພາ 2022 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທັງໝົດ 65 ຄົນ, ໃນນັ້ນຕິດເຊື້ອ ພາຍໃນ 65 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ນຳເຂົ້າ 0 ຄົນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
| ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອ | ພາຍໃນ | ນຳເຂົ້າ |
| ນະຄອນລວງວຽງຈັນ | 42 | 0 |
| ຄຳມ່ວນ | 1 | 0 |
| ສະຫວັນນະເຂດ | 1 | 0 |
| ວຽງຈັນ | 2 | 0 |
| ສາລະວັນ | 2 | 0 |
| ຊຽງຂວາງ | 1 | 0 |
| ຈຳປາສັກ | 0 | 0 |
| ອຸດົມໄຊ | 5 | 0 |
| ໄຊຍະບູລີ | 1 | 0 |
| ຫຼວງພະບາງ | 3 | 0 |
| ຫົວພັນ | 1 | 0 |
| ເຊກອງ | 1 | 0 |
| ອັດຕະປື | 0 | 0 |
| ບໍ່ແກ້ວ | 1 | 0 |
| ບໍລິຄຳໄຊ | 0 | 0 |
| ຜົ້ງສາລີ | 2 | 0 |
| ຫຼວງນ້ຳທາ | 0 | 0 |
| ໄຊສົມບູນ | 2 | 0 |
ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດ 209,386 ຄົນ, ປີ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ມື້ນີ້ 0 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃໝ່ 0 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະສົມ 754 ຄົນ
